特殊抗静电滤料及滤袋,通过添加不锈钢纤维或通过添加二元纤维而产生导电性根据工况需求加工成不同导电系数的滤料,有效控制了滤料的表面电阻、体积电阻、摩擦电位、面电荷密度、半衰期等技术指标。该滤料可应用于过滤粉尘带有电荷的场合。
厦门美达斯环保工业有限公司
过滤针刺毡技术参数 Technical Data of Needle Felt Filtration
品名(Product code) | LD500Ⅳ |
克重(Weight)(g/㎡) | 500±25 |
厚度(Thickness)(mm) | 2.0±0.2 |
断裂强度(Breaking strength) (样品Sample size 20cm×5cm) | 纵向(warp):≥900 横向(weft):≥1200 |
断裂伸长(Elongation)(%) | 纵向(warp):≤35 横向(weft):≤50 |
透气量(Mean Air permeability)(L/㎡.S) | 150~250 |
表面电阻(Surface resistance) | 4.8×109Ω(基布型Electric scrim) 200MΩ(混合型Steel Mixed fibre) |
体积电阻 volume resistance | 8.7×108Ω(基布型 electric scrim) 100MΩ(混合型 steel mixed fibre) |
磨擦电位(最大值) attrition electricity (max) | 250V |
磨擦电位(平均值) attrition electricity (average) | 183V |
面电荷密度 surface electric charge density | 3.4MC/㎡ |
半衰期 half life | 0.75S |
.
厦门市海沧区东孚街道诗山北路29号
0592-6258467
0592--6258457
mds@filterchina.com.cn